Příloha k „Všeobecným podmínky pro poskytnutí záručního a pozáručního servisu“
Zákazníci platící podporu
Pol. | Popis služby | Jednotka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
1 | Roční servisní podpora | Rok | 1 200,00 | 252,00 | 1452,00 |
2 | Práce technika na zařízení u zákazníka | Kč/hod | 550,00 | 115,50 | 665,50 |
3 | Vzdálený servis a služba hottline | Kč/hod | 0 | 0 | 0 |
4 | Cestovné (Kč/km) | km | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
Zákazníci, kteří mají uhrazenu položku 1 „Roční servisní podporu“ mají položku 3 poskytovánu bezplatně (je v ceně paušálního servisu).
Zákazníci neplatící podporu
Pol. | Popis služby | Jednotka | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
5 | Upgrade software na novou verzi | 3 600,00 | 756,00 | 4 356,00 | |
6 | Práce technika na zařízení u zákazníka | Kč/hod | 750,00 | 157,50 | 907,50 |
7 | Vzdálený servis a služba hottline | Kč/hod | 950,00 | 199,50 | 1 149,50 |
8 | Cestovné (Kč/km) | km | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
Zákazníkovi, který neplatí „Roční servisní podporu“, objedná servis a má instalovánu verzi software starší než 24 měsíců je poskytnutí servisu podmíněno instalováním aktuální verze software. Za tuto aktualizaci je povinen uhradit částku dle položky 5 ceníku.
Práce pro zákazníky neplatící podporu budou zahájeny do 5ti pracovních dnů po úhradě zálohové faktury.
Ceny jsou platné do vydání nového ceníku, minimálně do konce roku 2024.
V Červeném Kostelci dne 30.09.2023
EKON-SYS s.r.o.,